技术参数
产品特点
| 产品型号 | BS65 | 
| 裸机重量(带桨叶) | DJI Mavic 3E:915 克 DJI Mavic 3T:920 克 | 
| 最大起飞重量 | DJI Mavic 3E:1050 克 DJI Mavic 3T:1050 克 | 
| 尺寸 | 折叠(不带桨):长 221 毫米,宽 96.3 毫米,高 90.3 毫米 展开(不带桨):长 347.5 毫米,宽 283 毫米,高 107.7 毫米 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 最大上升速度 | 6 米/秒(普通挡) 8 米/秒(运动挡) | 
| 最大下降速度 | 6 米/秒(普通挡) 6 米/秒(运动挡) | 
| 最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 15 米/秒(普通挡) 前飞:21 米/秒,侧飞:20 米/秒,后飞:19 米/秒(运动挡) | 
| 最大抗风速度 | 12 米/秒 | 
| 最大起飞海拔高度 | 6000 米(空载飞行) | 
| 最长飞行时间(无风环境) | 45 分钟 | 
| 最长悬停时间(无风环境) | 38 分钟 | 
| 最大续航里程 | 32 公里 | 
| 最大可倾斜角度 | 30°(普通挡) 35°(运动挡) | 
| 最大旋转角速度 | 200°/s | 
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS) | 
| 工作环境温度 | -10°C 至 40°C | 
欢迎关注微信公众号(TTAviation)获取我们的最新动态,如果需要购买产品或成为代理商,可联系 400-9900-385 咨询,或留下联系方式,以便我们进一步与您沟通。