技术参数
3轴陀螺仪 | 量程 | ±2000deg/s |
角度随机游走 | 0.02deg/sqrt(s) | |
线性加速度效应 | 0.03deg/s/g | |
速率噪声密度 | 0.02 deg/sqrt(Hz) | |
3Db带宽 | 2000Hz | |
3轴加速度计 | 量程 | ±18g |
噪声密度 | 0.13mg/sqrt(Hz)rms | |
3dB带宽 | 2500Hz | |
3轴磁传感器 | 量程 | ±8高斯 |
最高采样频率 | 150Hz | |
航向精度 | 1.0deg rms |
导航精度 | 姿态 | 0.1度 |
航向 | 0.5度 | |
速度 | 0.03m/s | |
高度精度 | 1cm rms | |
水平位置 | 1cm rms | |
支持卫星导航系统 | GPS/GLONASS/BeiDou | |
移动网络 | 运营商 | 三网融合 |
上行速度 | Max 100Mbps | |
下行速度 | 50Mbps | |
GSM频段 | 900/1800MHz | |
移动网络 | CDMA频段 | BD0 |
FDD-LTE频段 | B1/B3 | |
TDD-LTE频段 | B38/B38/B40/B41 | |
WCDMA频段 | B1 | |
TD-SCDMA频段 | B34/B39 | |
通讯接口 | 1路UART,1路USB | |
供电电压 | 12V~25V(3s~6s) | |
功耗 | 5W | |
重量 | 910g(含电池) | |
工作温度 | 0~+40℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储温度 | -20 +60℃ |
欢迎关注微信公众号(TTAviation)获取我们的最新动态,如果需要购买产品或成为代理商,可联系 400-9900-385 咨询,或留下联系方式,以便我们进一步与您沟通。